ÀÏ À§ ´ë °¡ Ç¥ (¥¡)
°ø Á¾ |
±Ô °Ý |
¼ö ·® |
´Ü À§ |
Àç ·á ºñ |
³ë ¹« ºñ |
°æ ºñ |
ÃÑ ¾× |
ºñ °í |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
Á¦ 8ȣǥ °ø°£ºñ°è¼³Ä¡(°±³,ºê·¥ÇÁ,6°³¿ù»ç¿ë) §³ |
°ø°£ºñ°èÀç·áºñ | 6°³¿ù¼Õ·á | 1 | ½Ä | 9,926 | 9,926 | . | - | . | - | 9,926 | 9,926 | . |
Å©·¹ÀÎÆ®·° | 10Åæ | 0.03 | hr | . | - | . | - | 55,281 | 1,657 | 55,281 | 1,657 | . |
ºñ°è°ø | . | 0.14 | ÀÎ | . | - | 120,681 | 16,895 | . | - | 120,681 | 16,895 | . |
°è | . | . | . | . | 9,926 | . | 16,895 | . | 1,657 | . | 28,478 | . |
. |
Á¦ 9ȣǥ °ø°£ºñ°è¼³Ä¡(PSC,ºê·¥ÇÁ,6°³¿ù»ç¿ë) §³ |
°ø°£ºñ°èÀç·áºñ | 6°³¿ù¼Õ·á | 1 | ½Ä | 16,218 | 16,218 | . | - | . | - | 16,218 | 16,218 | . |
Å©·¹ÀÎÆ®·° | 10Åæ | 0.03 | hr | . | - | . | - | 55,281 | 1,657 | 55,281 | 1,657 | . |
ºñ°è°ø | . | 0.13 | ÀÎ | . | - | 120,681 | 15,688 | . | - | 120,681 | 15,688 | . |
°è | . | . | . | . | 16,218 | . | 15,688 | . | 1,657 | . | 33,563 | . |
. |
ÀÚ Àç ºñ ³» ¿ª (¥¢)
°ø Á¾ |
±Ô °Ý |
¼ö ·® |
´Ü À§ |
Àç ·á ºñ |
³ë ¹« ºñ |
°æ ºñ |
ÃÑ ¾× |
ºñ °í |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
Á¦ 1ȣǥ °ø°£ºñ°èÀç·áºñ(°±³,ºê·¥ÇÁ) 1ȸ»ç¿ë½Ã §³ |
ºê¶óÄÏ | ºê·¥ÇÁL1.0 | 0.164 | EA | 50,000 | 8,200 | - | - | . | - | 50,000 | 8,200 | . |
°°ü | 48.6mm*2.3mm | 0.546 | º» | 3,250 | 1,774 | . | - | . | - | 3,250 | 1,774 | . |
ÇÕÆÇ | 12*910*1820mm | 1.217 | §³ | 7,788 | 9,477 | . | - | . | - | 7,788 | 9,477 | . |
¸ø | N50 | 0.001 | kg | 800 | - | . | . | . | . | 800 | - | . |
Á¶ÀÓö¹° | °íÁ¤,ÀÚµ¿ | 1.358 | EA | 1,420 | 1,928 | . | . | . | . | 1,420 | 1,928 | . |
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ | ¥Õ10 | 0.493 | M | 1,080 | 532 | . | . | . | . | 1,080 | 532 | . |
°è | . | . | . | . | 21,911 | -
| - | - | - | . | 21,911 | . |
. |
Á¦ 2ȣǥ °ø°£ºñ°èÀç·áºñ(°±³,ºê·¥ÇÁ) 6°³¿ù¼Õ·á §³ |
ºê¶óÄÏ | ¼Õ·á50% | 0.082 | EA | 50,000 | 4,100 | - | - | . | - | 50,000 | 4,100 | . |
°°ü | ¼Õ·á10% | 0.054 | º» | 3,250 | 175 | . | - | . | - | 3,250 | 175 | . |
ÇÕÆÇ | 2ȸ»ç¿ë | 0.608 | §³ | 7,788 | 4,735 | . | - | . | - | 7,788 | 4,735 | . |
¸ø | ¼Õ·á100% | 0.001 | kg | 800 | - | . | . | . | . | 800 | - | . |
Á¶ÀÓö¹° | ¼Õ·á20% | 0.271 | EA | 1,420 | 384 | . | . | . | . | 1,420 | 384 | . |
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ | ¼Õ·á100% | 0.493 | M | 1,080 | 532 | . | . | . | . | 1,080 | 532 | . |
°è | . | . | . | . | 9,926 | - | - | - | - | . | 9,926 | . |
. |
Á¦ 3ȣǥ °ø°£ºñ°èÀç·áºñ(PSC,ºê·¥ÇÁ) 1ȸ»ç¿ë½Ã §³ |
ºê¶óÄÏ | ºê·¥ÇÁS30 | 0.359 | EA | 60,000 | 21,540 | - | - | . | - | 60,000 | 21,540 | . |
°°ü | 48.6mm*2.3mm | 0.52 | º» | 3,250 | 1,690 | . | - | . | - | 3,250 | 1,690 | . |
ÇÕÆÇ | 12*910*1820mm | 1.217 | §³ | 7,788 | 9,477 | . | - | . | - | 7,788 | 9,477 | . |
¸ø | N50 | 0.001 | kg | 800 | - | . | . | . | . | 800 | - | . |
Á¶ÀÓö¹° | °íÁ¤,ÀÚµ¿ | 1.119 | EA | 1,420 | 1,588 | . | . | . | . | 1,420 | 1,588 | . |
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ | ¥Õ10 | 0.239 | M | 1,080 | 258 | . | . | . | . | 1,080 | 258 | . |
°è | . | . | . | . | 34,553 | -
| - | - | - | . | 34,553 | . |
. |
Á¦ 4ȣǥ °ø°£ºñ°èÀç·áºñ(PSC,ºê·¥ÇÁ) 6°³¿ù¼Õ·á §³ |
ºê¶óÄÏ | ¼Õ·á50% | 0.179 | EA | 60,000 | 10,740 | - | - | . | - | 60,000 | 10,740 | . |
°°ü | ¼Õ·á10% | 0.052 | º» | 3,250 | 169 | . | - | . | - | 3,250 | 169 | . |
ÇÕÆÇ | 2ȸ»ç¿ë | 0.608 | §³ | 7,788 | 4,735 | . | - | . | - | 7,788 | 4,735 | . |
¸ø | ¼Õ·á100% | 0.001 | kg | 800 | - | . | . | . | . | 800 | - | . |
Á¶ÀÓö¹° | ¼Õ·á20% | 0.223 | EA | 1,420 | 316 | . | . | . | . | 1,420 | 316 | . |
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ | ¼Õ·á100% | 0.239 | M | 1,080 | 258 | . | . | . | . | 1,080 | 258 | . |
°è | . | . | . | . | 16,218 | -
| - | - | - | . | 16,218 | . |
. |
|