ÀÏ À§ ´ë °¡ Ç¥ (¥¡)
°ø Á¾ |
±Ô °Ý |
¼ö ·® |
´Ü À§ |
Àç ·á ºñ |
³ë ¹« ºñ |
°æ ºñ |
ÃÑ ¾× |
ºñ °í |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
Á¦ 8ȣǥ °ø°£ºñ°è¼³Ä¡(°±³,ºê·¥ÇÁ,6°³¿ù»ç¿ë) §³ |
°ø°£ºñ°èÀç·áºñ | 6°³¿ù¼Õ·á | 1 | ½Ä | 8,479 | 8,479 | . | - | . | - | 8,479 | 8,479 | . |
Å©·¹ÀÎÆ®·° | 10Åæ | 0.03 | hr | . | - | . | - | 54,299 | 1,628 | 54,299 | 1,628 | . |
ºñ°è°ø | . | 0.14 | ÀÎ | . | - | 107,592 | 15,062 | . | - | 107,592 | 15,062 | . |
°è | . | . | . | . | 8,479 | . | 15,062 | . | 1,628 | . | 25,169 | . |
. |
Á¦ 9ȣǥ °ø°£ºñ°è¼³Ä¡(PSC,ºê·¥ÇÁ,6°³¿ù»ç¿ë) §³ |
°ø°£ºñ°èÀç·áºñ | 6°³¿ù¼Õ·á | 1 | ½Ä | 14,766 | 14,766 | . | - | . | - | 14,766 | 14,766 | . |
Å©·¹ÀÎÆ®·° | 10Åæ | 0.03 | hr | . | - | . | - | 54,299 | 1,628 | 54,299 | 1,628 | . |
ºñ°è°ø | . | 0.13 | ÀÎ | . | - | 107,592 | 13,986 | . | - | 107,592 | 13,986 | . |
°è | . | . | . | . | 14,766 | . | 13,986 | . | 1,628 | . | 30,380 | . |
. |
ÀÚ Àç ºñ ³» ¿ª (¥¢)
°ø Á¾ |
±Ô °Ý |
¼ö ·® |
´Ü À§ |
Àç ·á ºñ |
³ë ¹« ºñ |
°æ ºñ |
ÃÑ ¾× |
ºñ °í |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
Á¦ 1ȣǥ °ø°£ºñ°èÀç·áºñ(°±³,ºê·¥ÇÁ) 1ȸ»ç¿ë½Ã §³ |
ºê¶óÄÏ | ºê·¥ÇÁL1.0 | 0.164 | EA | 50,000 | 8,200 | - | - | . | - | 50,000 | 8,200 | . |
°°ü | 48.6mm*2.3mm | 0.546 | º» | 3,069 | 1,675 | . | - | . | - | 3,069 | 1,675 | . |
ÇÕÆÇ | 12*910*1820mm | 1.217 | §³ | 5,526 | 6,725 | . | - | . | - | 5,526 | 6,725 | . |
¸ø | N50 | 0.001 | kg | 708 | - | . | . | . | . | 708 | - | . |
Á¶ÀÓö¹° | °íÁ¤,ÀÚµ¿ | 1.358 | EA | 1,030 | 1,398 | . | . | . | . | 1,030 | 1,398 | . |
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ | ¥Õ10 | 0.493 | M | 1,170 | 576 | . | . | . | . | 1,170 | 576 | . |
°è | . | . | . | . | 18,574 | -
| - | - | - | . | 18,574 | . |
. |
Á¦ 2ȣǥ °ø°£ºñ°èÀç·áºñ(°±³,ºê·¥ÇÁ) 6°³¿ù¼Õ·á §³ |
ºê¶óÄÏ | ¼Õ·á50% | 0.082 | EA | 50,000 | 4,100 | - | - | . | - | 50,000 | 4,100 | . |
°°ü | ¼Õ·á10% | 0.054 | º» | 3,069 | 165 | . | - | . | - | 3,069 | 165 | . |
ÇÕÆÇ | 2ȸ»ç¿ë | 0.608 | §³ | 5,526 | 3,359 | . | - | . | - | 5,526 | 3,359 | . |
¸ø | ¼Õ·á100% | 0.001 | kg | 708 | - | . | . | . | . | 708 | - | . |
Á¶ÀÓö¹° | ¼Õ·á20% | 0.271 | EA | 1,030 | 279 | . | . | . | . | 1,030 | 279 | . |
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ | ¼Õ·á100% | 0.493 | M | 1,170 | 576 | . | . | . | . | 1,170 | 576 | . |
°è | . | . | . | . | 8,479 | - | - | - | - | . | 8,479 | . |
. |
Á¦ 3ȣǥ °ø°£ºñ°èÀç·áºñ(PSC,ºê·¥ÇÁ) 1ȸ»ç¿ë½Ã §³ |
ºê¶óÄÏ | ºê·¥ÇÁS30 | 0.359 | EA | 60,000 | 21,540 | - | - | . | - | 60,000 | 21,540 | . |
°°ü | 48.6mm*2.3mm | 0.52 | º» | 3,069 | 1,595 | . | - | . | - | 3,069 | 1,595 | . |
ÇÕÆÇ | 12*910*1820mm | 1.217 | §³ | 5,526 | 6,725 | . | - | . | - | 5,526 | 6,725 | . |
¸ø | N50 | 0.001 | kg | 708 | - | . | . | . | . | 708 | - | . |
Á¶ÀÓö¹° | °íÁ¤,ÀÚµ¿ | 1.119 | EA | 1,030 | 1,152 | . | . | . | . | 1,030 | 1,152 | . |
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ | ¥Õ10 | 0.239 | M | 1,170 | 279 | . | . | . | . | 1,170 | 279 | . |
°è | . | . | . | . | 31,291 | -
| - | - | - | . | 31,291 | . |
. |
Á¦ 4ȣǥ °ø°£ºñ°èÀç·áºñ(PSC,ºê·¥ÇÁ) 6°³¿ù¼Õ·á §³ |
ºê¶óÄÏ | ¼Õ·á50% | 0.179 | EA | 60,000 | 10,740 | - | - | . | - | 60,000 | 10,740 | . |
°°ü | ¼Õ·á10% | 0.052 | º» | 3,069 | 159 | . | - | . | - | 3,069 | 159 | . |
ÇÕÆÇ | 2ȸ»ç¿ë | 0.608 | §³ | 5,526 | 3,359 | . | - | . | - | 5,526 | 3,359 | . |
¸ø | ¼Õ·á100% | 0.001 | kg | 708 | - | . | . | . | . | 708 | - | . |
Á¶ÀÓö¹° | ¼Õ·á20% | 0.223 | EA | 1,030 | 229 | . | . | . | . | 1,030 | 229 | . |
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ | ¼Õ·á100% | 0.239 | M | 1,170 | 279 | . | . | . | . | 1,170 | 279 | . |
°è | . | . | . | . | 14,766 | -
| - | - | - | . | 14,766 | . |
. |
|