ÀÏ À§ ´ë °¡ Ç¥ (¥¡)
°ø Á¾ |
±Ô °Ý |
¼ö ·® |
´Ü À§ |
Àç ·á ºñ |
³ë ¹« ºñ |
°æ ºñ |
ÃÑ ¾× |
ºñ °í |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
Á¦25ȣǥ °ø°£ºñ°è¼³Ä¡(°±³,ºê·¥ÇÁ,6°³¿ù»ç¿ë) §³ |
°ø°£ºñ°èÀç·áºñ | 6°³¿ù¼Õ·á | 1 | ½Ä | 8,502 | 8,501 | . | - | . | - | 8,502 | 8,501 | . |
Å©·¹ÀÎÆ®·° | 10Åæ | 0.03 | hr | . | - | . | - | 57,920 | 1,737 | 57,920 | 1,737 | . |
ºñ°è°ø | . | 0.14 | ÀÎ | . | - | 98,529 | 13,794 | . | - | 98,529 | 13,794 | . |
°è | . | . | . | . | 8,501 | . | 13,794 | . | 1,737 | . | 24,032 | . |
. |
Á¦26ȣǥ °ø°£ºñ°è¼³Ä¡(PSC,ºê·¥ÇÁ,6°³¿ù»ç¿ë) §³ |
°ø°£ºñ°èÀç·áºñ | 6°³¿ù¼Õ·á | 1 | ½Ä | 14,886 | 14,886 | . | - | . | - | 14,886 | 14,886 | . |
Å©·¹ÀÎÆ®·° | 10Åæ | 0.03 | hr | . | - | . | - | 57,920 | 1,737 | 57,920 | 1,737 | . |
ºñ°è°ø | . | 0.13 | ÀÎ | . | - | 98,529 | 12,808 | . | - | 98,529 | 12,808 | . |
°è | . | . | . | . | 14,886 | . | 12,808 | . | 1,737 | . | 29,431 | . |
. |
ÀÚ Àç ºñ ³» ¿ª (¥¢)
°ø Á¾ |
±Ô °Ý |
¼ö ·® |
´Ü À§ |
Àç ·á ºñ |
³ë ¹« ºñ |
°æ ºñ |
ÃÑ ¾× |
ºñ °í |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
Á¦15ȣǥ °ø°£ºñ°èÀç·áºñ(°±³,ºê·¥ÇÁ) 1ȸ»ç¿ë½Ã §³ |
ºê¶óÄÏ | ºê·¥ÇÁL1.0 | 0.164 | EA | 50,000.00 | 8,200 | - | - | . | - | 50,000.00 | 8,200 | . |
°°ü | 48.6mm*2.3mm | 0.546 | º» | 5,150.00 | 2,812 | . | - | . | - | 5,150.00 | 2,812 | . |
ÇÕÆÇ | 12*910*1820mm | 1.217 | §³ | 5,736.00 | 6,981 | . | - | . | - | 5,736.00 | 6,981 | . |
¸ø | N50 | 0.001 | kg | 692.00 | 1 | . | . | . | . | 692.00 | 1 | . |
Á¶ÀÓö¹° | °íÁ¤,ÀÚµ¿ | 1.358 | EA | 900.00 | 1,222 | . | . | . | . | 900.00 | 1,222 | . |
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ | ¥Õ10 | 0.493 | M | 794.00 | 391 | . | . | . | . | 794.00 | 391 | . |
°è | . | . | . | . | 19,607 | -
| - | - | - | . | 19,607 | . |
. |
Á¦16ȣǥ °ø°£ºñ°èÀç·áºñ(°±³,ºê·¥ÇÁ) 6°³¿ù¼Õ·á §³ |
ºê¶óÄÏ | ¼Õ·á50% | 0.082 | EA | 50,000.00 | 4,100 | - | - | . | - | 50,000.00 | 4,100 | . |
°°ü | ¼Õ·á10% | 0.054 | º» | 5,150.00 | 278 | . | - | . | - | 5,150.00 | 278 | . |
ÇÕÆÇ | 2ȸ»ç¿ë | 0.608 | §³ | 5,736.00 | 3,487 | . | - | . | - | 5,736.00 | 3,487 | . |
¸ø | ¼Õ·á100% | 0.001 | kg | 692.00 | 1 | . | . | . | . | 692.00 | 1 | . |
Á¶ÀÓö¹° | ¼Õ·á20% | 0.271 | EA | 900.00 | 244 | . | . | . | . | 900.00 | 244 | . |
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ | ¼Õ·á100% | 0.493 | M | 794.00 | 391 | . | . | . | . | 794.00 | 391 | . |
°è | . | . | . | . | 8,502 | - | - | - | - | . | 8,502 | . |
. |
Á¦17ȣǥ °ø°£ºñ°èÀç·áºñ(PSC,ºê·¥ÇÁ) 1ȸ»ç¿ë½Ã §³ |
ºê¶óÄÏ | ºê·¥ÇÁS30 | 0.359 | EA | 60,000.00 | 21,540 | - | - | . | - | 60,000.00 | 21,540 | . |
°°ü | 48.6mm*2.3mm | 0.52 | º» | 5,150.00 | 2,678 | . | - | . | - | 5,150.00 | 2,678 | . |
ÇÕÆÇ | 12*910*1820mm | 1.217 | §³ | 5,736.00 | 6,981 | . | - | . | - | 5,736.00 | 6,981 | . |
¸ø | N50 | 0.001 | kg | 692.00 | 1 | . | . | . | . | 692.00 | 1 | . |
Á¶ÀÓö¹° | °íÁ¤,ÀÚµ¿ | 1.119 | EA | 900.00 | 1,007 | . | . | . | . | 900.00 | 1,007 | . |
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ | ¥Õ10 | 0.239 | M | 794.00 | 190 | . | . | . | . | 794.00 | 190 | . |
°è | . | . | . | . | 32,396 | -
| - | - | - | . | 32,396 | . |
. |
Á¦18ȣǥ °ø°£ºñ°èÀç·áºñ(PSC,ºê·¥ÇÁ) 6°³¿ù¼Õ·á §³ |
ºê¶óÄÏ | ¼Õ·á50% | 0.179 | EA | 60,000.00 | 10,740 | - | - | . | - | 60,000.00 | 10,740 | . |
°°ü | ¼Õ·á10% | 0.052 | º» | 5,150.00 | 268 | . | - | . | - | 5,150.00 | 268 | . |
ÇÕÆÇ | 2ȸ»ç¿ë | 0.608 | §³ | 5,736.00 | 3,487 | . | - | . | - | 5,736.00 | 3,487 | . |
¸ø | ¼Õ·á100% | 0.001 | kg | 692.00 | 1 | . | . | . | . | 692.00 | 1 | . |
Á¶ÀÓö¹° | ¼Õ·á20% | 0.223 | EA | 900.00 | 201 | . | . | . | . | 900.00 | 201 | . |
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ | ¼Õ·á100% | 0.239 | M | 794.00 | 190 | . | . | . | . | 794.00 | 190 | . |
°è | . | . | . | . | 14,886 | -
| - | - | - | . | 14,886 | . |
. |
|